船場センタービルの賃貸、売買、店舗、事務所などの不動産情報は友喜不動産

船場センタービル
賃貸検索 売買検索 友喜不動産

船場センタービルの物件情報は船場エリアの地域密着 友喜不動産にお任せ下さい。
事務所、飲食店舗、店舗など船場センタービル1号館から10号館まで、たくさんの情報をご用意してお待ちしております。


友喜不動産

友喜不動産

友喜不動産
船場センタービル賃貸物件 検索結果
 
物件番号 号館 所在階 通り/側 価格(円) 管理費(円) 専有面積
32480 8号館 2階 北/北 50,000 52,771円 31.79m2
33492 8号館 2階 北/北 71,500 52,672円 31.73m2
33211 8号館 2階 南/北 77,000 39,549円 23.82m2
30694 8号館 B1階 北/北 110,000 49,036円 29.54m2
26527 8号館 B1階 北/南 121,000 32,038円 19.3m2
32497 8号館 2階 北/北 128,563 121,437円 64.80m2
29289 8号館 B1階 北/南 143,000 37,068円 22.33m2
30854 8号館 B1階 南/南 143,000 49,260円 29.67m2
33402 8号館 1階 南/南 154,000 賃料に含む 24.22m2
31278 8号館 B1階 北/北 165,000 49,160円 29.61m2
30818 8号館 B1階 北/北 165,000 49,260円 29.68m2
33407 8号館 1階 南/南 209,000 賃料に含む 23.42m2
32744 8号館 B1階 南/南 242,000 98,321円 59.23m2
31436 8号館 1階 南/南 330,000 81,738円 49.24m2
31601 6号館 B1階 南/南 66,000 11,454円 6.9m2
30764 6号館 B1階 南/南 71,500 15,172円 9.14m2
33043 6号館 B1階 北/南 88,000 33,432円 22.32m2
28678 6号館 B1階 北/南 88,000 34,113円 20.55m2
31944 6号館 B1階 北/北 107,800 賃料に含む 29.79m2
26579 6号館 B1階 北/北 110,000 58,614円 35.31m2
33454 6号館 B1階 南/南 110,000 33,847円 20.39m2
33042 6号館 B1階 北/南 132,000 33,432円 20.14m2
24644 6号館 B1階 南/北 176,000 38,379円 23.12m2
32242 6号館 1階 北/北 220,000 77,439円 46.65m2
33240 7号館 B1階 南/南 100,000 賃料に含む 28.96m2
31379 7号館 2階 北/北 110,000 105,327円 63.45m2
33249 7号館 B1階 南/南 132,000 63,843円 38.46m2
18793 7号館 B1階 -/- 220,000 77,322円 46.58m2
18795 7号館 B1階 北/南 220,000 78,501円 47.29m2
33413 7号館 1階 南/南 220,000 77,156円 46.48m2
33251 7号館 1階 -/- 266,475 81,738円 49.24m2
31532 10号館(公 1階 南/南 97,100 45,753円 34.82m2
33197 2号館 B1階 南/南 115,300 47,208円 39.52m2
33196 2号館 B1階 南/南 115,300 47,208円 39.52m2
33195 2号館 B1階 南/南 145,000 59,739円 50.01m2
33190 2号館 B1階 南/南 182,600 72,245円 60.48m2
33191 2号館 B1階 南/南 182,600 72,245円 60.48m2
29905 2号館(公) B1階 南/南 182,400 79,378円 60.41m2
33192 2号館(公) B1階 南/南 182,400 79,378円 60.41m2
32374 2号館(公) B2階 北/北 200,000 107,052円 72.48m2
31602 4号館 B1階 北/北 110,000 50,066円 30.16m2
30830 4号館 B1階 北/北 110,000 50,066円 30.16m2
32831 4号館 B1階 北/南 145,000 賃料に含む 43.28m2
29866 4号館 B1階 南/南 176,000 96,734円 58.27m2
32886 4号館 B1階 北/北 176,000 100,396円 60.48m2
32789 4号館 1階 北/北 220,000 82,900円 49.94m2
32483 4号館 B2階 南/南 228,459 111,381円 59.69m2
31408 4号館 1階 北/南 308,000 88,122円 48.26m2
30709 5号館 B1階 北/北 165,000 98,089円 59.09m2
30750 5号館 B1階 北/南 220,000 76,310円 45.97m2
30751 5号館 B1階 南/北 220,000 76,310円 45.97m2
33215 5号館 2階 南/北 297,000 218,538円 131.65m2
26000 5号館(公) B1階 北/南 188,320 55,700円 42.39m2
33477 9号館 B1階 北/北 77,000 54,514円 32.84m2
33366 9号館 2階 南/北 93,500 80,842円 48.7m2
33430 9号館 B1階 北/北 100,000 49,260円 29.67m2
27299 9号館 B1階 南/北 110,000 42,695円 25.72m2
31389 9号館 B1階 南/南 110,000 41,981円 25.29m2
27940 9号館 B1階 北/北 198,000 90,353円 56.13m2
25439 9号館 B1階 北/北 220,000 103,484円 62.34m2
33453 9号館 1階 南/南 385,000 76,957円 46.36m2
 
特選物件

1号館 2号館 3号館 4号館 5号館 6号館 7号館 8号館 9号館 10号館